Noisecom NC6110A高频噪声源
浏览次数:60次
- 产品规格:
- 发货地:广东省深圳市
关键词
NC6110A
详细说明
工作时间24小时
报价方式面议实物为主
付款方式皆可
所在地深圳
业务范围全国
可售卖地全国
NC6000A和NC8000A高斯白噪声信号源系列的输出特性
型号 | 频段 | 功率(dBm) | PSD (dBm/Hz) | 平坦度(dB) | uV/root(Hz) |
NC6000A | |||||
NC6101A | 10Hz -20kHz | +13 | -30 | ±0.5 | 7071 |
NC6103A | 10Hz -500kHz | +13 | -44 | ±0.5 | 1414 |
NC6105A | 10Hz -10MHz | +13 | -57 | ±0.75 | 316 |
NC6107A | 100Hz -100MHz | +13 | -67 | ±1.0 | 100 |
NC6108A | 100Hz -500MHz | +10 | -77 | ±1.5 | 31.6 |
NC6109A | 100Hz -1GHz | +10 | -80 | ±2.0 | 22.4 |
NC6110A | 100Hz -1.5GHz | +10 | -82 | ±2.0 | 18.2 |
NC6111A | 1GHz -2GHz | +10 | -80 | ±2.0 | 22.4 |
NC6112A | 1MHz -2GHz | 0 | -93 | ±2.5 | 5.01 |
NC6124A | 2GHz -4GHz | -10 | -103 | ±2.5 | 1.58 |
NC6126A | 2GHz -6GHz | -15 | -111 | ±2.5 | 0.63 |
NC6218A | 2GHz -18GHz | -20 | -122 | ±3.0 | 0.18 |
NC6226A | 2GHz -26.5GHz | -20 | -124 | ±3.0 | 0.14 |
型号 | 频段 | 功率(dBm) | PSD (dBm/Hz) | 平坦度(dB) |
NC8000A | ||||
NC8103A* | 500Hz -500kHz | +30 | -27 | ±2.0 |
NC8105A* | 500Hz -10MHz | +30 | -40 | ±2.0 |
NC8107A* | 250kHz -100MHz | +30 | -50 | ±2.0 |
NC8108A* | 1MHz -200MHz | +30 | -53 | ±2.0 |
NC8109A* | 1MHz -300MHz | +30 | -55 | ±2.0 |
NC8110A* | 2MHz -500MHz | +30 | -57 | ±2.0 |
NC8111A* | 5MHz -1GHz | +30 | -60 | ±2.5 |
*高功率型号波峰因子较低
m.13510100387.b2b168.com