建伍VT-182毫欧表 单通道噪声表
浏览次数:47次
- 产品规格:
- 发货地:广东省深圳市
关键词
VT-182
详细说明
工作时间24小时
报价方式面议实物为主
付款方式皆可
所在地深圳
业务范围全国
可售卖地全国
VT-182德士毫伏表VT-182的产品介绍
测量范围0.01mV-300V,精度±3%,频响:10Hz-500KHz,加权滤波器
测量范围1mV-300V,共12档
精度±3%
频率响应5Hz-1M
输入阻抗10MΩ,43pF
VT-182德士毫伏表VT-182的技术指标
型号 | VT-182 |
伏特表 |
|
电压测量范围 | 电压:10μV-300V,16档 (10μV/30μV/100μV/300μV/1mV/3mV/10mV/30mV/100mV/300mV/ 1V/3V/10V/30V/100V/300V)满刻度 dB:-120dB-+50dB(0dB=1V) dBm:-120dBm-+52dBm (0dBm=1mW,600Ω) |
指示精度 | 大:满刻度的±3%(1KHz级别) |
频率响应(以1KHz参考) | 平均值检测及有效值指法示 10μV档:20Hz-10KHz:±5% 10Hz-30KHz:±10% 30μV-300μV档: 20Hz-10KHz:±5% 10Hz-20KHz:±10% 1mV-300V档: 20Hz-10KHz:±3% 15Hz-30KHz:±5% 10Hz-500KHz:±10% |
输入阻抗 | 10MΩ±5%大50pF |
电源电压 | 100/120/220/240V AC±10%,50/60Hz |
尺寸 | 128(128)*190(210)*285*315)mm ()中的值包括部分 |
重量 | 4.4kg
|
m.13510100387.b2b168.com