-4040AG -4040BG脉冲测试仪
浏览次数:43次
- 产品规格:
- 发货地:广东省深圳市
关键词
-4040AG
详细说明
工作时间24小时
报价方式面议实物为主
付款方式皆可
所在地深圳
业务范围全国
可售卖地全国
特点:
1. LCD显示界面,达到并过IEC61000-4-4和GB/T17626.4标准的要求;
2. 采用程控高压电源,精度高,性高;
3. 满足标准发展动态需求,输出波形严格符合50Ω和1KΩ负载测试要求;
4. 延续原有的三相五线制网络内置,zui大限度满足用户测试需求;
5. 在操作功能上保留了原先产品上的标准等级内置等程控功能,脉冲频率连续可调至1MHz;
6. 产品新增加了多组用户自编模式的保存及提取功能,操作便捷。
主要技术参数
规格型号 Product model | -4040AG | -4040BG |
脉冲频率 Pulse frequency | 0.5KHz ~ 500KHz | 0.5KHz ~ 1000KHz |
输出电压 Output voltage | 0 ~ 4590V | |
脉冲性 Polarity | 正 / 负 / 正负交替 | |
内阻 Source impedance | 50Ω ±20% | |
脉冲 Rise time of a pulse | 5ns ±30% | |
脉冲宽度(在50Ω) Pulse width at 50Ω | 50ns ±30% | |
脉冲宽度(在1kΩ) Pulse width at 1kΩ | 35ns ~ 150ns | |
脉冲串长度 Burst duration | 1. f≤20KHz时,群宽调节范围为0.01ms ~ 20ms | |
2. 20KHz< f ≤1000KHz时,群宽调节范围为0.01ms ~ 255*f | ||
脉冲串周期 Burst period | 0.20s ~ 99.99s连续可调 | |
相位角度 Phase shift | 异步 / 同步:0°~ 359°,步进值为1° | |
测试功能 Testing functions | 干扰任意相程控注入、IEC测试等级内置、参数设置保存及提取 | |
耦合/去耦网络 Coupling/decoupling network | 内置网络,三相五线、16A | |
外形尺寸Dimension(D×W×H) mm | 450×440×195 | |
重量 Weight | 约16kg |
m.13510100387.b2b168.com