配有 TekProbe 接口的探头
特点 | P5200A | P5202A | P5205A | P5205 |
---|---|---|---|---|
衰减 | 50X/500X | 20X/200X | 50X/500X | 50X/500X |
差分电压 | 500X: ±1,300 V 50X: ±130 V | 200X: ±640 V 20X: ±64 V | 500X: ±1,300 V 50X: ±130 V | 1000X: ±1300 V 50X: ±1300 V |
共模电压 | ±1,300 V | ±640 V | ±1,300 V | ±1300 V |
最大输入对地电压 | 1,000 V CAT II | 450 V CAT l 300 V CAT ll | 1,000 V CAT II | 1,000 V CAT III |
带宽 | 50 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
差分输入阻抗 | 10 M,2 pF | 5 M,2 pF | 10 M,2 pF | 10 M,2 pF |
各输入与接地之间的输入阻抗 | 5 M,4 pF | 2.5 M,4 pF | 5 M,4 pF | 5 M,4 pF |
典型的共模抑制比 | 直流: > 80 dB 100 kHz: > 60 dB 3.2 MHz: > 30 dB 50 MHz: > 26 dB | 直流: > 80 dB 100 kHz: > 60 dB 3.2 MHz: > 40 dB 50 MHz: > 30 dB | ||
电缆长度 | 1.8 米 |
特性和优点
带宽高达 200 MHz
高达 6000 V 差分电压(直流 + 峰值交流)
高达 2300 V 共模电压 (RMS)
超范围指示器
通过安全认证
可切换衰减
可切换带宽限制
应用
浮动测量
开关电源设计
电机驱动设计
电子镇流器设计
CRT 显示器设计
电力转换器的设计和维修
电源设备评估
安全的高压探头解决方案
泰克提供各种高压探头解决方案,让用户能够安全且准确地进行浮动测量。