科陆CL3122C电能质量分析仪 三相电能表校验仪
- 产品规格:
- 发货地:广东省深圳市
主要特点 :
*采用7寸的平板PAD控制技术,掌上触摸屏操作,人机分离远距离无线控制
•电能表校验可通过无线光电采样器,实现远距离的误差校验
*可测量三相电路中分相电压、电流、相位、有功功率、无功功率、视在功率及总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数、频率等
*可现场校验单相有功电能表、三相三线有功电能表、三相四线有功电能表、单相无功电能表、三相三线无功电能表、三相四线无功电能表
*可以同时检验主副电能表或同一只电能表的有功电能和无功电能
*可同时显示电压电流实时测量波形
*可显示实时相量图,方便现场査线
*具备自动接线识别功能
*可测量电压、电流失真度和2-63次谐波含量
•电流可以直接测量,也可通过钳形表(标配5A,选配100A、500A、1000A银表)不断开电流接线进行测量
•具有通信接口,支持DL/T645-1997、DL/T645-2007协议多功能电能表的抄表功能;可抄读电能表的电压,电流,表常数,表地址,表底度数等表参数
*能测量CT变比
*可以做电能走字功能
*可以做日计时功能
*具有授时功能
*可选的便携式打印机,可现场打印测量结果
*具有拍照取证、二维码扫描等功能
*测量数据的存储空间不少于4GB,可以存储不少于2万块电表数据,并可转存到与之配套的科陆电能表管理软件上
CL3122C三相电能表现场校验仪技术指标
电压测量 | ||||
电压测量范围 | 0- 480V, 0.05级 | |||
电压 | 30V-480V, 0.05° , 0.05%RD | |||
输入电流测量 | ||||
电流直接测量 | 0.05 级(0.02A-24A) | |||
电流钳表测量 | 0.2 级(10%ln-120%ln>、0.2° 0.2%RD | |||
有功功率测量 | ||||
直接测量 | 0.05 级 | |||
电压 | 30V-480V,电流0.02A-24A, PF≥0.50.05%RD | |||
钳表测量 | 0.2级(电压30V-480V,电流 10%ln-120%ln, PF≥0.5 0.2%RD> | |||
无功功率测量 | ||||
直接测量 | 0.1级 | |||
电压 | 30V-480V,电流0.02A-24A, PF≥0.5 0.1%RD | |||
钳表测量 | 0.2级(电压30V-480V,电流 10%ln-120%ln, PF≥0.5 0.2%RD> | |||
相位测量 | ||||
相位测量范围 | 0° -359.99° | |||
直接测量 | 0.05级(电压30V-480V,电流0.02A-24A 0.05° ) | |||
钳表测量 | 0.2级(电压30V-480V,电流 10%ln-120%ln 0.2°) | |||
频率测量 | ||||
频率测量范围 | 45Hz-65Hz | |||
频率测量准确度 | 0.01Hz | |||
频率测量分辨率 | 0.001Hz | |||
功率因数测量 | ||||
功率因数测量范围 | -1.0-0-+1.0 | |||
有功电能测量 | ||||
直接测量 | 0.05级(电压30V-480V,电流0.02A-24A, PF≥0.5 0.05%RD) | |||
钳表测量 | 0.2级(电压30V-480V,电流10%ln-120%ln PF≥0.5 0.2%RD) | |||
无功功率测量 | ||||
直接测量 | 0.1 级(电压30V-480V,电流0.02A-24A,PF≥0.5 0.1%RD) | |||
钳表测量 | 0.2级(电压30V-480V,电流10%ln-120%ln, PF≥0.5 0.2%RD) | |||
电能脉冲输出 | 其它指标 | |||
电能输出脉冲常数 | 1 -9999999999 (r/kwh)可设置 | 供电范围 | AC45V-450V,支持在线取电 | |
脉冲输出频率 | 50kHz | 功耗 | <15VA | |
电能脉冲输入 | 工作环境 | |||
被校电能表脉冲常数 | 1 -9999999999 (r/kwh)设置范围 | 温度 | -5℃-55℃;, | |
校验狮数设置范围 | 1-9999999999 | 相对湿度 | ≤85% | |
能接收脉冲频率 | 200kHz | 尺寸 | 260mmx188mmx68mm | |
整机重量 | 小于3kg |
m.13510100387.b2b168.com